In de Verenigde Staten worden steekmaten aandeduid als 'Bolt Pattern' in inches, terwijl we in Europa werken met de steekmaat in millimeters. Met deze omrekentabel rekent u Amerikaanse steekmaten moeiteloos om naar Europese millimeters en leert u hoe u de steekmaat van uw velg zelf opmeet.

Wat is Een Steekmaat (PCD)?
De steekmaat van een lichtmetalen velg geeft aan hoeveel boutgaten de velg heeft en wat de diameter is van de denkbeeldige cirkel die door het hart van deze gaten loopt. Een velg met steekmaat 5x120 beschikt dus over 5 boutgaten op een cirkeldiameter van 120 millimeter. In Amerika staat deze zelfde steek bekend als 5x4.72 inch. Bij **Wheels 'N Customs** controleren we bij elke velgenbestelling gratis de exacte steekmaat op kenteken!
Het opmeten van een steekmaat verschilt afhankelijk van het aantal boutgaten in het hart van de velg:
In onderstaande omrekentabel vindt u alle veelvoorkomende Amerikaanse inchmaten geconverteerd naar Europese millimeters:
| Millimeter (EU Steekmaat) | Inch / US (Bolt Pattern) | Veelvoorkomende Automerken / Toepassing |
|---|---|---|
| 4 × 100 mm | 4 × 3.94 inch | VW (Golf 1/2/3, Polo), Honda, Toyota, Mazda, Renault, Opel |
| 5 × 100 mm | 5 × 3.94 inch | VW (Golf 4, Polo), Audi A3 (8L), Seat, Subaru, Toyota GT86 |
| 4 × 108 mm | 4 × 4.25 inch | Ford (Fiesta, Focus), Peugeot, Citroën, Audi (oud) |
| 5 × 108 mm | 5 × 4.25 inch | Ford, Volvo, Jaguar, Peugeot, Citroën, Alfa Romeo 166 |
| 4 × 110 mm | 4 × 4.33 inch | Mazda (Klassiekers), RX-7 SA22C |
| 5 × 110 mm | 5 × 4.33 inch | Opel (Astra H, Zafira, Corsa D/E 1.6T), Saab, Alfa Romeo |
| 5 × 112 mm | 5 × 4.41 inch | VW, Audi, Seat, Skoda, Mercedes-Benz, BMW (G-serie, F40) |
| 4 × 114.3 mm | 4 × 4.50 inch | Japanse klassiekers, Nissan, Honda, Hyundai, Mitsubishi |
| 5 × 114.3 mm | 5 × 4.50 inch | Japanse & Koreaanse merken (Toyota, Nissan, Mazda, Lexus, Hyundai, Kia) |
| 6 × 114.3 mm | 6 × 4.50 inch | Nissan Navara, Pathfinder, Dodge Dakota |
| 5 × 115 mm | 5 × 4.52 inch | Opel (Astra J/K Diesel), Chevrolet, Buick, Cadillac |
| 5 × 120 mm | 5 × 4.72 inch | BMW (E-serie, F-serie), VW Transporter T5/T6, Chevrolet Corvette |
| 5 × 120.7 mm | 5 × 4.75 inch | GM, Chevrolet, Pontiac, Jaguar (klassiek) |
| 5 × 127 mm | 5 × 5.00 inch | Jeep Wrangler (JK/JL), Grand Cherokee, Dodge, Chrysler |
| 6 × 127 mm | 6 × 5.00 inch | Chevrolet Trailblazer, GMC Envoy |
| 5 × 130 mm | 5 × 5.12 inch | Porsche (911, Cayenne, Boxster), VW Touareg R50/V10, Audi Q7 |
| 5 × 135 mm | 5 × 5.30 inch | Ford F-150 (1997-2003), Expedition |
| 6 × 135 mm | 6 × 5.30 inch | Ford F-150 (2004+), Lincoln Navigator |
| 5 × 139.7 mm | 5 × 5.50 inch | Dodge Ram 1500, Suzuki Jimny/Vitara, Kia Sorento (oud) |
| 6 × 139.7 mm | 6 × 5.50 inch | Toyota Hilux/Land Cruiser, Nissan Patrol, Mitsubishi Pajero |
| 8 × 165.1 mm | 8 × 6.50 inch | Chevrolet Silverado 2500/3500, Dodge Ram 2500/3500, Hummer H2 |
| 8 × 170 mm | 8 × 6.69 inch | Ford F-250 / F-350 Super Duty |
In de Verenigde Staten wordt de ET-waarde niet altijd in exacte millimeters uitgedrukt, maar vaak aangeduid met letters voor de Offset categorie:
| Amerikaanse Lettercode | Categorie Betekenis | Overeenkomstige Europese ET-Waarde (MM) |
|---|---|---|
| H | High / Hoog Offset | ET 35, ET 40, ET 45+ (Voorwielaangedreven & Moderne auto's) |
| M | Medium / Normaal Offset | ET 20+ (Achterwielaangedreven auto's & Brede achterwielen) |
| L | Low / Laag Offset | ET 0 tot ET 15 (Klassiekers, Muscle Cars, 4x4 Offroad) |
Wilt u bijvoorbeeld 5x114.3 velgen monteren op een auto met steekmaat 5x112? Met onze gecertificeerde **schuifbouten (wobble bolts)** overbrugt u een steekverschil tot 2mm veilig en 100% goedgekeurd voor de APK.
Wilt u een groter steekverschil overbruggen (bijv. 5x100 naar 5x112 of 5x120 naar 5x112)? Met speciale **steekadapter spoorverbreders** schroeft u de adapter vast op uw naaf en monteert u de velg op de adapter.
Sommige premium velgmerken (zoals Japan Racing, Concaver, Rotiform) kunnen vanuit de fabriek 'blank' (ongebood) geleverd worden en exact op uw specifieke steekmaat en ET-waarde worden gefreesd.
Wilt u voorkomen dat u velgen bestelt die achteraf niet op de as passen? Vul eenvoudig uw kenteken in tijdens het bestellen op onze webshop of neem contact op met onze experts in Nijkerk. Wij controleren de steekmaat, ET-waarde, J-breedte en naafdiameter **gratis op kenteken** voor 100% pasvormgarantie!
Nee, 5x120.7mm (5x4.75 inch) is de klassieke Amerikaanse steekmaat voor General Motors/Chevrolet. Dit scheelt 0.7mm met de bekende Europese 5x120mm maat van BMW. Dit kleine verschil kan veilig worden overbrugd met schuifbouten of specifieke centreerringen.
5x112 is de standaard steekmaat voor Europese auto's (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes-Benz en nieuwere BMW's). 5x114.3 (5x4.5 inch) is de wereldwijde standaard voor Japanse en Koreaanse merken (Toyota, Nissan, Mazda, Lexus, Honda, Hyundai, Kia). Deze twee maten kunnen op elkaar gemonteerd worden met behulp van schuifbouten!
Zelfs als de steekmaat (boutgaten) exact overeenkomt, moet de centrale opening in de velg (naafgat / Center Bore) passen op de as van de auto. Is het naafgat van de velg groter? Dan heeft u centreerringen nodig om trillingen bij snelheden van 90 tot 130 km/h te voorkomen.
Voer uw kenteken in onze webshop in om direct alle gegarandeerd passende lichtmetalen velgen voor uw auto te bekijken.